Характеристики — различия между версиями
Материал из Iris Online WIKI
								
												
				| Maks1653 (обсуждение | вклад) | Maks1653 (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| ==Основные характеристики== | ==Основные характеристики== | ||
| − | + | ===[[Сила]]=== | |
| + | |||
| Одно очко силы дает вам: | Одно очко силы дает вам: | ||
| *0.5   Физическая ближняя атака для боевых классов | *0.5   Физическая ближняя атака для боевых классов | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| ===[[Выносливость]]=== | ===[[Выносливость]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко Выносливости дает вам: | Одно очко Выносливости дает вам: | ||
| *7 ОЗ | *7 ОЗ | ||
| Строка 32: | Строка 33: | ||
| ===[[Ловкость]]=== | ===[[Ловкость]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко Ловкости дает вам: | Одно очко Ловкости дает вам: | ||
| *0.25  Физическая ближняя атака для боевых классов | *0.25  Физическая ближняя атака для боевых классов | ||
| Строка 44: | Строка 45: | ||
| ===[[Интеллект]]=== | ===[[Интеллект]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко интеллекта дает вам: | Одно очко интеллекта дает вам: | ||
| *0.25 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | *0.25 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | ||
| Строка 59: | Строка 60: | ||
| ===[[Мудрость]]=== | ===[[Мудрость]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко Мудрости дает вам: | Одно очко Мудрости дает вам: | ||
| *0.12  Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | *0.12  Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | ||
Версия 16:27, 11 сентября 2015
Содержание
Характеристики
Характеристики - это основные атрибуты боевых умений персонажа. В ирисе есть 5 основных характеристик: сила, выносливость, ловкость, интеллект и мудрость - которые влияют на боевые умения каждого класса.
Характеристики зависят от вашего класса, уровня персонажа и могут быть увеличены главным образом снаряжением и временными баффами.
Основные характеристики
Сила
Одно очко силы дает вам:
- 0.5 Физическая ближняя атака для боевых классов
- 0.25 Физическая ближняя атака для Ловкачей
- 0.12 Физическая ближняя атака для магических классов
- 0.25 Физическая дальняя атака для боевых классов и магических классов
- 0.5 Физическая дальняя атака для Ловкачей
- 1.5 Физическая защита
- 0.002 Физический шанс крит. удара
- 0.002 Физический шанс крит. удара для Ловкачей
- 0.01 Физическая меткость
- 0.006 Физическое уклонение
- 1.2 Переносимый вес
- 0.02 Физическая стойкость.
Выносливость
Одно очко Выносливости дает вам:
- 7 ОЗ
- 0.8 Регенерация ОЗ
- 1.5 Физическая защита
- 0.8 Переносимый вес
Ловкость
Одно очко Ловкости дает вам:
- 0.25 Физическая ближняя атака для боевых классов
- 0.5 Физическая ближняя атака для Ловкачей
- 0.12 Физическая ближняя атака для магических классов
- 0.12 Физическая дальняя атака для боевых классов и магических классов
- 0.5 Физическая дальняя атака для Ловкачей
- 0.01 Физический шанс крит. удара для Ловкачей
- 0.01 Физическая меткость
- 0.01 Физическое уклонение
Интеллект
Одно очко интеллекта дает вам:
- 0.25 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей
- 0.5 Магическая атака для магических классов
- 5 ОМ
- 0.2 ОЗ регенерация
- 0.2 ОМ регенерация
- 1.5 Магическая защита
- 0.01 Магический шанс крит. удара
- 0.1 Магическая меткость
- 0.06 Магический резист
- 0.12 Лечение
- 0.1 Магическая стойкость
Мудрость
Одно очко Мудрости дает вам:
- 0.12 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей
- 0.25 Магическая атака для магических классов
- 3 ОМ
- 0.8 ОМ регенерация
- 1.5 Магическая защита
- 0.002 Магический шанс крит. удара
- 0.2 Магическая меткость
- 0.06 Магический резист
- 0.5 Лечение
- 0.02 Магическая стойкость
Дополнительные характеристики
- ОЗ
- ОМ
- ОЗ регенерация
- ОМ регенерация
- Физические
- Атака
- Защита
- Меткость
- Уклонение
- Крит
- Резист
 
- Магические
- Атака
- Защита
- Меткость
- Уклонение
- Крит
- Резист
- Лечение
 
Базовые характеристики
Каждый класс начинает с определенным набором характеристик:
Основные базовые характеристики
| Сила | Ловкость | Выносливость | Интеллект | Мудрость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевые классы | Боец | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 
| Подклассы бойца | 14 | 9 | 14 | 6 | 7 | |
| Воин | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| Подклассы воина | 14 | 10 | 15 | 5 | 6 | |
| Ловкачи | Путник | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 
| Подклассы путника | 8 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
| Рейнджер | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| Подклассы Рейнджера | 9 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
| Caster Classes | Маг | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 
| Подклассы мага | 5 | 7 | 6 | 15 | 17 | |
| Колдун | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| Подклассы колдуна | 5 | 9 | 5 | 15 | 16 | |
Дополнительные базовые характеристики
| ОЗ | ОМ | ОЗ регенерация | ОМ регенерация | Переносимый вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевые классы | Боец и подклассы бойца | 80 | 60 | 11.5 | 4.25 | 2200 | 
| Воин и подклассы воина | 80 | 60 | 11.75 | 4.25 | 2000 | |
| Ловкачи | Путник и подклассы путника | 80 | 60 | 8 | 7.75 | 2200 | 
| Рейнджер и подклассы рейнджера | 80 | 60 | 8.25 | 7.75 | 1800 | |
| Магические классы | Маг и подклассы мага | 80 | 60 | 4.75 | 11.5 | 1800 | 
| Колдун и подклассы колдуна | 80 | 60 | 4.75 | 11.5 | 2000 | |
