РБ Глейсия — различия между версиями
Sherry (обсуждение | вклад) (→2. Долина Памяти;) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Глейсиа) |
||
(не показано 56 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Глейсиа | + | == Глейсиа == |
− | |||
+ | '''[[Рейд боссы|Рейд Босс]] – 30 лвл''' | ||
− | + | ''Самый первый и самый простой из всех [[Рейд боссы|рейд боссов]]'' | |
+ | На нее дается квест, за выполнение которого персонаж получает перчатки и [[Холодное сердце|титул "Холодное сердце"]]. | ||
− | + | Респ Глейсии составляет 35 минут, иногда бывает отложка, которая длится 10 минут. | |
− | В этой локации Глейсиа появляется только в одном месте - в районе Звездопадного озера. | + | [[Файл:Глейсиа.jpg]] |
+ | |||
+ | === Статы Глейсии === | ||
+ | |||
+ | '''HP:''' 224550 '''MP:''' 4000000 | ||
+ | |||
+ | '''EXP:''' 12103 '''SXP:''' 18154 | ||
+ | |||
+ | '''Физическая защита:''' 1593 | ||
+ | |||
+ | '''Магическая защита:''' 1115 | ||
+ | |||
+ | == Места респа Глейсии: == | ||
+ | |||
+ | ''Глейсиа может появляться на одной из трех локаций, как на первом, так и на втором канале'' | ||
+ | |||
+ | === Каньон Атланта === | ||
+ | |||
+ | В этой локации Глейсиа появляется только в одном месте - в районе Звездопадного озера (198.406) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:sXAh9YtLaEc.jpg]] [[Файл:CLBFLYKmH-8.jpg]] | ||
=== Долина Памяти; === | === Долина Памяти; === | ||
− | В Долине Памяти есть три места, где Глейсиа может появится, а именно в районе обитания Зомби, Ниилей и Бигфутов. | + | ''В Долине Памяти есть три места, где Глейсиа может появится, а именно в районе обитания Зомби, Ниилей и Бигфутов.'' |
+ | ==== Зомби (305.395) ==== | ||
+ | |||
+ | [[Файл:_gVUZMo9cEY.jpg]] [[Файл:EoCqd3bAqT0.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Ниили (422.107) ==== | ||
+ | |||
+ | [[Файл:xP0tZqR5C3c.jpg]] [[Файл:GyYMRc_r22E.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==== Бигфуты (182.86) ==== | ||
+ | |||
+ | [[Файл:wzYy6a7g6eY.jpg]] [[Файл:IiiC_sYkDdw.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Лабиринт 1 этаж === | ||
+ | В Лабиринте на 1 этаже Глейсиа, так же как и в Каньоне Атланта, появляется только в одной точке - в зоне Зараженных Ниилей (290.410) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:lJ1KfKqPp-k.jpg]] [[Файл:GA9kBvHS-Sk.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Таким образом, чтобы найти Глейсию, вам придется проверить все эти точки на обоих каналах''' | ||
+ | |||
+ | == Дроп из Глейсии == | ||
+ | |||
+ | С данного РБ не падают уникальные и эпические вещи. Особый интерес среди персонажей, уже выполнивших квест на неё, вызывает браслет, выпадающий с Глейсии - '''[[Браслет ледяного щита]]'''. | ||
+ | |||
+ | === Оружие === | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной палаш''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной Кровавый Дракон''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной Т палаш''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной Шедар''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяная железная пушка''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной посох ярости''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной жезл ярости''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ледяной щит''' - Шанс: 12,5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | === Бижутерия === | ||
+ | |||
+ | '''Кольцо луча на левую руку''' - Шанс: 5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Кольцо луча на правую руку''' - Шанс: 5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Магическое кристальное ожерелье''' - Шанс: 5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ожерелье бесстрастного солдата''' - Шанс: 5% - 1 шт. | ||
+ | |||
+ | '''Ожерелье проницательности''' - Шанс: 5% - 1 шт. | ||
− | - | + | '''[[Браслет ледяного щита]]''' - Шанс: 5% - 1 шт. |
− | - | + | '''Медальон пронзающего взора''' - Шанс: 5% - 1 шт. |
− | - | + | '''Медальон пылающего сердца''' - Шанс: 5% - 1 шт. |
− | === | + | === Другое === |
− | |||
− | + | '''Особая карта умелого оружейника (1-50 ранг)''' - Шанс 1,66% - 1 шт. | |
− | + | '''Особая карта умелого бронника (1-50 ранг)''' - Шанс 3,34% - 1 шт. | |
− | + | === Карты === | |
− | + | '''Карта превращения Снежной королевы Глейсии''' - Шанс 30% - 1 шт. |
Текущая версия на 12:32, 24 декабря 2016
Содержание
Глейсиа
Рейд Босс – 30 лвл
Самый первый и самый простой из всех рейд боссов
На нее дается квест, за выполнение которого персонаж получает перчатки и титул "Холодное сердце".
Респ Глейсии составляет 35 минут, иногда бывает отложка, которая длится 10 минут.
Статы Глейсии
HP: 224550 MP: 4000000
EXP: 12103 SXP: 18154
Физическая защита: 1593
Магическая защита: 1115
Места респа Глейсии:
Глейсиа может появляться на одной из трех локаций, как на первом, так и на втором канале
Каньон Атланта
В этой локации Глейсиа появляется только в одном месте - в районе Звездопадного озера (198.406)
Долина Памяти;
В Долине Памяти есть три места, где Глейсиа может появится, а именно в районе обитания Зомби, Ниилей и Бигфутов.
Зомби (305.395)
Ниили (422.107)
Бигфуты (182.86)
Лабиринт 1 этаж
В Лабиринте на 1 этаже Глейсиа, так же как и в Каньоне Атланта, появляется только в одной точке - в зоне Зараженных Ниилей (290.410)
Таким образом, чтобы найти Глейсию, вам придется проверить все эти точки на обоих каналах
Дроп из Глейсии
С данного РБ не падают уникальные и эпические вещи. Особый интерес среди персонажей, уже выполнивших квест на неё, вызывает браслет, выпадающий с Глейсии - Браслет ледяного щита.
Оружие
Ледяной палаш - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяной Кровавый Дракон - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяной Т палаш - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяной Шедар - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяная железная пушка - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяной посох ярости - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяной жезл ярости - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Ледяной щит - Шанс: 12,5% - 1 шт.
Бижутерия
Кольцо луча на левую руку - Шанс: 5% - 1 шт.
Кольцо луча на правую руку - Шанс: 5% - 1 шт.
Магическое кристальное ожерелье - Шанс: 5% - 1 шт.
Ожерелье бесстрастного солдата - Шанс: 5% - 1 шт.
Ожерелье проницательности - Шанс: 5% - 1 шт.
Браслет ледяного щита - Шанс: 5% - 1 шт.
Медальон пронзающего взора - Шанс: 5% - 1 шт.
Медальон пылающего сердца - Шанс: 5% - 1 шт.
Другое
Особая карта умелого оружейника (1-50 ранг) - Шанс 1,66% - 1 шт.
Особая карта умелого бронника (1-50 ранг) - Шанс 3,34% - 1 шт.
Карты
Карта превращения Снежной королевы Глейсии - Шанс 30% - 1 шт.