Расписание БГ на сервере — различия между версиями
Материал из Iris Online WIKI
SVo (обсуждение | вклад) |
Mozg (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| class="zebra" | |
− | + | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Инвент | |
− | Противостояние | + | ! colspan="14" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Время |
− | + | |- | |
− | + | | Противостояние | |
− | + | | 00:00 | |
− | + | | 02:00 | |
− | + | | 05:00 | |
− | + | | 08:00 | |
− | + | | 10:30 | |
− | + | | 12:00 | |
− | + | | 13:30 | |
− | + | | 15:00 | |
− | + | | 16:30 | |
− | + | | 18:00 | |
− | Борьба за флаг | + | | 19:00 |
− | + | | 20:00 | |
− | + | | 21:00 | |
− | + | | 22:30 | |
− | + | |- | |
− | + | | Борьба за флаг | |
− | + | | 00:30 | |
− | + | | 03:00 | |
− | + | | 06:00 | |
− | + | | 9:00 | |
− | + | | 11:00 | |
− | + | | 12:30 | |
− | + | | 14:00 | |
− | + | | 15:30 | |
− | + | | 17:00 | |
− | + | | 18:20 | |
− | + | | 19:20 | |
− | + | | 20:20 | |
− | + | | 21:30 | |
− | + | | 23:00 | |
− | + | |- | |
− | + | | Горнило | |
− | + | | 01:00 | |
− | + | | 04:00 | |
− | + | | 07:00 | |
− | + | | 10:00 | |
− | + | | 11:30 | |
+ | | 13:00 | ||
+ | | 14:30 | ||
+ | | 16:00 | ||
+ | | 17:30 | ||
+ | | 18:40 | ||
+ | | 19:40 | ||
+ | | 20:40 | ||
+ | | 22:00 | ||
+ | | 23:30 | ||
+ | |} |
Текущая версия на 00:23, 12 сентября 2018
Инвент | Время | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Противостояние | 00:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:30 |
Борьба за флаг | 00:30 | 03:00 | 06:00 | 9:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:30 | 23:00 |
Горнило | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:00 | 23:30 |