Характеристики — различия между версиями
Материал из Iris Online WIKI
								
												
				| Maks1653 (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «==Характеристики== Характеристики - это основные атрибуты боевых умений персонажа. В ирис…») | Mozg (обсуждение | вклад)  м (Защитил «Характеристики» ([Редактирование=Разрешено только автоподтверждённым участникам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено толь…) | ||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| ==Основные характеристики== | ==Основные характеристики== | ||
| − | + | ===[[Сила]]=== | |
| + | |||
| Одно очко силы дает вам: | Одно очко силы дает вам: | ||
| *0.5   Физическая ближняя атака для боевых классов | *0.5   Физическая ближняя атака для боевых классов | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| ===[[Выносливость]]=== | ===[[Выносливость]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко Выносливости дает вам: | Одно очко Выносливости дает вам: | ||
| *7 ОЗ | *7 ОЗ | ||
| Строка 32: | Строка 33: | ||
| ===[[Ловкость]]=== | ===[[Ловкость]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко Ловкости дает вам: | Одно очко Ловкости дает вам: | ||
| *0.25  Физическая ближняя атака для боевых классов | *0.25  Физическая ближняя атака для боевых классов | ||
| Строка 44: | Строка 45: | ||
| ===[[Интеллект]]=== | ===[[Интеллект]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко интеллекта дает вам: | Одно очко интеллекта дает вам: | ||
| *0.25 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | *0.25 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | ||
| Строка 59: | Строка 60: | ||
| ===[[Мудрость]]=== | ===[[Мудрость]]=== | ||
| − | + | ||
| Одно очко Мудрости дает вам: | Одно очко Мудрости дает вам: | ||
| *0.12  Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | *0.12  Магическая атака для боевых классов и Ловкачей | ||
| Строка 176: | Строка 177: | ||
| !Колдун и подклассы колдуна | !Колдун и подклассы колдуна | ||
| |80||60||4.75||11.5||2000 | |80||60||4.75||11.5||2000 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Классовые характеристики== | ||
| + | Базовые характеристики возрастают каждый уровень в зависимости от класса. Характеристики, полученные за уровень: | ||
| + | {|border="1px" class="wikitable" | ||
| + | |colspan="2"| | ||
| + | !Сила | ||
| + | !Ловкость | ||
| + | !Выносливость | ||
| + | !Интеллект | ||
| + | !Мудрость | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="14"|Боевые классы| | ||
| + | !Боец | ||
| + | |2.9||1.8||2.8||1.1||1.4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Рыцарь | ||
| + | |3||1.9||4.1||1.3||1.7 | ||
| + | |- | ||
| + | !Командор | ||
| + | |3.8||2.5||3.2||1.1||1.4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Гладиатор | ||
| + | |3.4||2.2||3.65||1.2||1.55 | ||
| + | |- | ||
| + | !Крестоносец | ||
| + | |3.6||2||5||1.5||1.9 | ||
| + | |- | ||
| + | !Клинок духов | ||
| + | |4.7||2.8||3.6||1.3||1.6 | ||
| + | |- | ||
| + | !Храмовник | ||
| + | |4.15||2.4||4.3||1.4||1.75 | ||
| + | |- | ||
| + | !Рукопашник | ||
| + | |3||1.9||3||1||1.1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Воин | ||
| + | |3.4||2.4||3.9||1.1||1.2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Ветеран | ||
| + | |4.5||2.1||3.1||1.1||1.2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Берсерк | ||
| + | |3.95||2.25||3.5||1.1||1.2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Горец | ||
| + | |3.9||2.7||4.7||1.3||1.4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Чемпион | ||
| + | |5.8||2.4||3.3||1.2||1.3 | ||
| + | |- | ||
| + | !Убийца | ||
| + | |4.85||2.55||4||1.25||1.35 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="10"|Ловкачи | ||
| + | !Путник | ||
| + | |1.7||3.4||1.8||1.5||1.6 | ||
| + | |- | ||
| + | !Странник | ||
| + | |2.2||4.1||2||1.9||1.8 | ||
| + | |- | ||
| + | !Разведчик | ||
| + | |2||4.2||1.9||1.8||2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Ассасин | ||
| + | |2.4||5.2||2.2||2||2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Стрелок | ||
| + | |2.2||5.3||2||2.1||2.4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Рейнджер | ||
| + | |1.8||3.5||1.9||1.3||1.5 | ||
| + | |- | ||
| + | !Тень | ||
| + | |2.4||4.1||2.3||1.4||1.7 | ||
| + | |- | ||
| + | !Охотник | ||
| + | |1.9||4.6||2.1||1.6||1.8 | ||
| + | |- | ||
| + | !Мститель | ||
| + | |2.6||5.1||2.5||1.8||2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Снайпер | ||
| + | |2.3||5.6||2.2||1.8||2.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="10"|Магические классы | ||
| + | !Маг | ||
| + | |1||1.5||1.2||3||3.3 | ||
| + | |- | ||
| + | !Волшебник | ||
| + | |1.1||2.1||1.3||4||3.5 | ||
| + | |- | ||
| + | !Священник | ||
| + | |1.1||1.7||1.4||3.6||4.2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Чародей | ||
| + | |1.2||2.5||1.4||4.7||4.2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Епископ | ||
| + | |1.2||1.9||1.5||4.4||5 | ||
| + | |- | ||
| + | !Колдун | ||
| + | |1.1||1.6||1||3.2||3.1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Шаман | ||
| + | |1.2||1.8||1.1||4.2||3.7 | ||
| + | |- | ||
| + | !Мудрец | ||
| + | |1.22||1.8||1.1||3.9||4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Заклинатель | ||
| + | |1.3||2||1.2||5.2||4.3 | ||
| + | |- | ||
| + | !Менталист | ||
| + | |1.2||2.1||1.2||4.6||4.8 | ||
| |} | |} | ||
Текущая версия на 23:10, 11 сентября 2018
Содержание
Характеристики
Характеристики - это основные атрибуты боевых умений персонажа. В ирисе есть 5 основных характеристик: сила, выносливость, ловкость, интеллект и мудрость - которые влияют на боевые умения каждого класса.
Характеристики зависят от вашего класса, уровня персонажа и могут быть увеличены главным образом снаряжением и временными баффами.
Основные характеристики
Сила
Одно очко силы дает вам:
- 0.5 Физическая ближняя атака для боевых классов
- 0.25 Физическая ближняя атака для Ловкачей
- 0.12 Физическая ближняя атака для магических классов
- 0.25 Физическая дальняя атака для боевых классов и магических классов
- 0.5 Физическая дальняя атака для Ловкачей
- 1.5 Физическая защита
- 0.002 Физический шанс крит. удара
- 0.002 Физический шанс крит. удара для Ловкачей
- 0.01 Физическая меткость
- 0.006 Физическое уклонение
- 1.2 Переносимый вес
- 0.02 Физическая стойкость.
Выносливость
Одно очко Выносливости дает вам:
- 7 ОЗ
- 0.8 Регенерация ОЗ
- 1.5 Физическая защита
- 0.8 Переносимый вес
Ловкость
Одно очко Ловкости дает вам:
- 0.25 Физическая ближняя атака для боевых классов
- 0.5 Физическая ближняя атака для Ловкачей
- 0.12 Физическая ближняя атака для магических классов
- 0.12 Физическая дальняя атака для боевых классов и магических классов
- 0.5 Физическая дальняя атака для Ловкачей
- 0.01 Физический шанс крит. удара для Ловкачей
- 0.01 Физическая меткость
- 0.01 Физическое уклонение
Интеллект
Одно очко интеллекта дает вам:
- 0.25 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей
- 0.5 Магическая атака для магических классов
- 5 ОМ
- 0.2 ОЗ регенерация
- 0.2 ОМ регенерация
- 1.5 Магическая защита
- 0.01 Магический шанс крит. удара
- 0.1 Магическая меткость
- 0.06 Магический резист
- 0.12 Лечение
- 0.1 Магическая стойкость
Мудрость
Одно очко Мудрости дает вам:
- 0.12 Магическая атака для боевых классов и Ловкачей
- 0.25 Магическая атака для магических классов
- 3 ОМ
- 0.8 ОМ регенерация
- 1.5 Магическая защита
- 0.002 Магический шанс крит. удара
- 0.2 Магическая меткость
- 0.06 Магический резист
- 0.5 Лечение
- 0.02 Магическая стойкость
Дополнительные характеристики
- ОЗ
- ОМ
- ОЗ регенерация
- ОМ регенерация
- Физические
- Атака
- Защита
- Меткость
- Уклонение
- Крит
- Резист
 
- Магические
- Атака
- Защита
- Меткость
- Уклонение
- Крит
- Резист
- Лечение
 
Базовые характеристики
Каждый класс начинает с определенным набором характеристик:
Основные базовые характеристики
| Сила | Ловкость | Выносливость | Интеллект | Мудрость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевые классы | Боец | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 
| Подклассы бойца | 14 | 9 | 14 | 6 | 7 | |
| Воин | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| Подклассы воина | 14 | 10 | 15 | 5 | 6 | |
| Ловкачи | Путник | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 
| Подклассы путника | 8 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
| Рейнджер | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| Подклассы Рейнджера | 9 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
| Caster Classes | Маг | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 
| Подклассы мага | 5 | 7 | 6 | 15 | 17 | |
| Колдун | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| Подклассы колдуна | 5 | 9 | 5 | 15 | 16 | |
Дополнительные базовые характеристики
| ОЗ | ОМ | ОЗ регенерация | ОМ регенерация | Переносимый вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевые классы | Боец и подклассы бойца | 80 | 60 | 11.5 | 4.25 | 2200 | 
| Воин и подклассы воина | 80 | 60 | 11.75 | 4.25 | 2000 | |
| Ловкачи | Путник и подклассы путника | 80 | 60 | 8 | 7.75 | 2200 | 
| Рейнджер и подклассы рейнджера | 80 | 60 | 8.25 | 7.75 | 1800 | |
| Магические классы | Маг и подклассы мага | 80 | 60 | 4.75 | 11.5 | 1800 | 
| Колдун и подклассы колдуна | 80 | 60 | 4.75 | 11.5 | 2000 | |
Классовые характеристики
Базовые характеристики возрастают каждый уровень в зависимости от класса. Характеристики, полученные за уровень:
| Сила | Ловкость | Выносливость | Интеллект | Мудрость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевые классы| | Боец | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 
| Рыцарь | 3 | 1.9 | 4.1 | 1.3 | 1.7 | |
| Командор | 3.8 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | |
| Гладиатор | 3.4 | 2.2 | 3.65 | 1.2 | 1.55 | |
| Крестоносец | 3.6 | 2 | 5 | 1.5 | 1.9 | |
| Клинок духов | 4.7 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | |
| Храмовник | 4.15 | 2.4 | 4.3 | 1.4 | 1.75 | |
| Рукопашник | 3 | 1.9 | 3 | 1 | 1.1 | |
| Воин | 3.4 | 2.4 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | |
| Ветеран | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | |
| Берсерк | 3.95 | 2.25 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | |
| Горец | 3.9 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 1.4 | |
| Чемпион | 5.8 | 2.4 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | |
| Убийца | 4.85 | 2.55 | 4 | 1.25 | 1.35 | |
| Ловкачи | Путник | 1.7 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 
| Странник | 2.2 | 4.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | |
| Разведчик | 2 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | |
| Ассасин | 2.4 | 5.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | |
| Стрелок | 2.2 | 5.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | |
| Рейнджер | 1.8 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | |
| Тень | 2.4 | 4.1 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | |
| Охотник | 1.9 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | |
| Мститель | 2.6 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 2 | |
| Снайпер | 2.3 | 5.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | |
| Магические классы | Маг | 1 | 1.5 | 1.2 | 3 | 3.3 | 
| Волшебник | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 4 | 3.5 | |
| Священник | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 3.6 | 4.2 | |
| Чародей | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 4.7 | 4.2 | |
| Епископ | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 4.4 | 5 | |
| Колдун | 1.1 | 1.6 | 1 | 3.2 | 3.1 | |
| Шаман | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 4.2 | 3.7 | |
| Мудрец | 1.22 | 1.8 | 1.1 | 3.9 | 4 | |
| Заклинатель | 1.3 | 2 | 1.2 | 5.2 | 4.3 | |
| Менталист | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 4.6 | 4.8 | |
