Кошка — различия между версиями
West (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Кошка''' это ещё один из минимум двадцать шести видов скакунов. Файл:Cat.png Е…») |
Mozg (обсуждение | вклад) м (Откат правок 84.53.198.224 (обсуждение) к версии Laiero) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <span style="background-color:#ADFF2F">← '''[http://wiki.radugairis.ru/Заглавная_страница Назад]''' </span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''Кошка''' это ещё один из минимум двадцать шести видов [[Скакун|скакунов]]. | '''Кошка''' это ещё один из минимум двадцать шести видов [[Скакун|скакунов]]. | ||
− | |||
[[Файл:Cat.png]] | [[Файл:Cat.png]] | ||
− | Его можно получить в | + | Его можно получить в [[Цирк|Цирке]] или купить в Терминусе у торговца скакунами Феке. |
Строка 11: | Строка 15: | ||
− | + | == Процент дропа расцветок кошек == | |
Лиловая (3.5%) | Лиловая (3.5%) | ||
Строка 20: | Строка 24: | ||
− | + | == Виды кошек == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Лиловая арлекошка : +30 к скорости | |
− | + | Черная арлекошка : +30 к скорости | |
− | + | Бурая арлекошка : +30 к скорости | |
− | Дикая | + | Дикая черная кошка - характеристики: 20 конвертов с деньгами - +100% к скорости и 0 секунд каст ; 10 конвертов с деньгами - +75% к скорости и 1.5 секнды каст ; на 30 дней за 1 900 000 тер - +40% к скорости и 3 секунды каст. |
+ | Дикая белая кошка - характеристики: 20 конвертов с деньгами - +100% к скорости и 0 секунд каст ; 10 конвертов с деньгами - +75% к скорости и 1.5 секнды каст ; на 30 дней за 1 900 000 тер - +40% к скорости и 3 секунды каст. | ||
− | ---- | + | Дикая бурая кошка - характеристики: 20 конвертов с деньгами - +100% к скорости и 0 секунд каст ; 10 конвертов с деньгами - +75% к скорости и 1.5 секнды каст ; на 30 дней за 1 900 000 тер - +40% к скорости и 3 секунды каст. |
− |
Текущая версия на 18:17, 3 июля 2018
← Назад
Кошка это ещё один из минимум двадцать шести видов скакунов.
Его можно получить в Цирке или купить в Терминусе у торговца скакунами Феке.
Процент дропа расцветок кошек
Лиловая (3.5%)
Черная (1.0%)
Бурая (0.5%)
Виды кошек
Лиловая арлекошка : +30 к скорости
Черная арлекошка : +30 к скорости
Бурая арлекошка : +30 к скорости
Дикая черная кошка - характеристики: 20 конвертов с деньгами - +100% к скорости и 0 секунд каст ; 10 конвертов с деньгами - +75% к скорости и 1.5 секнды каст ; на 30 дней за 1 900 000 тер - +40% к скорости и 3 секунды каст.
Дикая белая кошка - характеристики: 20 конвертов с деньгами - +100% к скорости и 0 секунд каст ; 10 конвертов с деньгами - +75% к скорости и 1.5 секнды каст ; на 30 дней за 1 900 000 тер - +40% к скорости и 3 секунды каст.
Дикая бурая кошка - характеристики: 20 конвертов с деньгами - +100% к скорости и 0 секунд каст ; 10 конвертов с деньгами - +75% к скорости и 1.5 секнды каст ; на 30 дней за 1 900 000 тер - +40% к скорости и 3 секунды каст.