РБ Застывшая Глейсия — различия между версиями
Материал из Iris Online WIKI
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Застывшая | + | == Застывшая Глейсиа == |
[[Файл:Глейс.jpeg]] | [[Файл:Глейс.jpeg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Статы Застывшей Глейсии == | ||
+ | |||
+ | '''Босс''' – 65 лвл | ||
+ | |||
+ | '''HP''' - '''MP''' - | ||
+ | |||
+ | '''EXP''' - '''SXP''' - | ||
+ | |||
+ | '''Физическая защита:''' - | ||
+ | |||
+ | '''Магическая защита:''' - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Места респа Застывшей Глейсии == | ||
+ | |||
+ | Дремлющая лощина - одна из пвп-локаций на которой впервые выполняются КВ на 55 лвл, так же мы можем встретить 65 лвл рейд босса Застывшую Глейсию. В эту локацию можно попасть достигнув 50 лвл. Для этого необходимо купить себе прямой портал в лавке "Бойкая продавщица" или попасть на локацию прямым ходом через Помраченную чащу. Локация опасна тем, что на вас могут напасть другие игроки ваше лвл. Как и одно из множества РБ Застывшая Глейсиа появляется на 1-м и 2-м канале, на одной из 3-х указанных ниже точек. Респ РБ составляет 5 часов, с 2-мя отложками в 1 час. | ||
+ | |||
+ | '''Левая сторона озера(212,373)''' | ||
+ | '''Правая сторона озера(417,368)''' | ||
+ | '''Дальняя точка(242,069)''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:точки респа]] |
Версия 23:38, 30 августа 2014
Застывшая Глейсиа
Статы Застывшей Глейсии
Босс – 65 лвл
HP - MP -
EXP - SXP -
Физическая защита: -
Магическая защита: -
Места респа Застывшей Глейсии
Дремлющая лощина - одна из пвп-локаций на которой впервые выполняются КВ на 55 лвл, так же мы можем встретить 65 лвл рейд босса Застывшую Глейсию. В эту локацию можно попасть достигнув 50 лвл. Для этого необходимо купить себе прямой портал в лавке "Бойкая продавщица" или попасть на локацию прямым ходом через Помраченную чащу. Локация опасна тем, что на вас могут напасть другие игроки ваше лвл. Как и одно из множества РБ Застывшая Глейсиа появляется на 1-м и 2-м канале, на одной из 3-х указанных ниже точек. Респ РБ составляет 5 часов, с 2-мя отложками в 1 час.
Левая сторона озера(212,373) Правая сторона озера(417,368) Дальняя точка(242,069)