Заточка — различия между версиями
Материал из Iris Online WIKI
(Новая страница: «== Вероятность заточек, поломок и откатов ==») |
(→Вероятность заточек, поломок и откатов) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Вероятность заточек, поломок и откатов == | == Вероятность заточек, поломок и откатов == | ||
| + | |||
| + | При попытках заточки вещей возможны три события: | ||
| + | |||
| + | === Успешная заточка === | ||
| + | |||
| + | При этом уровень заточки вещи становится на 1 больше, чем был. | ||
| + | |||
| + | === Откат === | ||
| + | |||
| + | При этом уровень заточки вещи становится на 1 меньше, чем был. | ||
| + | |||
| + | === Ломка === | ||
| + | |||
| + | При попытке заточить вещь сама по себе вещь может быть на всегда уничтожена - она сломается. | ||
Версия 15:24, 25 июля 2014
Вероятность заточек, поломок и откатов
При попытках заточки вещей возможны три события:
Успешная заточка
При этом уровень заточки вещи становится на 1 больше, чем был.
Откат
При этом уровень заточки вещи становится на 1 меньше, чем был.
Ломка
При попытке заточить вещь сама по себе вещь может быть на всегда уничтожена - она сломается.