Заточка — различия между версиями
Материал из Iris Online WIKI
(→Ломка) |
(→Вероятность заточек, поломок и откатов) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Заточки, поломки и откаты == |
При попытках заточки вещей возможны три события: | При попытках заточки вещей возможны три события: | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Для того, чтобы избежать поломки вещи, можно воспользоваться картами "неломайками" - они покупаются за слезы Анаис. При одной попытке точки расходуется одна карта. | Для того, чтобы избежать поломки вещи, можно воспользоваться картами "неломайками" - они покупаются за слезы Анаис. При одной попытке точки расходуется одна карта. | ||
+ | |||
+ | == Вероятность заточек, поломок и откатов == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:BT4vKYokQyY.jpg]] |
Версия 15:26, 25 июля 2014
Содержание
Заточки, поломки и откаты
При попытках заточки вещей возможны три события:
Успешная заточка
При этом уровень заточки вещи становится на 1 больше, чем был.
Откат
При этом уровень заточки вещи становится на 1 меньше, чем был.
Ломка
При попытке заточить вещь сама по себе вещь может быть на всегда уничтожена - она сломается.
Для того, чтобы избежать поломки вещи, можно воспользоваться картами "неломайками" - они покупаются за слезы Анаис. При одной попытке точки расходуется одна карта.